<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer til: Side views</title>
	<atom:link href="http://www.kreativblog.dk/side-views/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kreativblog.dk/side-views/</link>
	<description>Bildesign, Fotografering og Design</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 14:44:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Af: MadsHolst</title>
		<link>http://www.kreativblog.dk/side-views/comment-page-1/#comment-6697</link>
		<dc:creator>MadsHolst</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 16:14:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kreativblog.dk/?p=111#comment-6697</guid>
		<description>Kan man også bruge det til våben FX. pistoler, maskingevær osv...?
PS. Kan du lave Tutorial på hvordan man laver biler og fartstriber det vil jeg nnemlig gerne lære for jeg tegner tit i de kedelige timer *hihi*???.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kan man også bruge det til våben FX. pistoler, maskingevær osv&#8230;?<br />
PS. Kan du lave Tutorial på hvordan man laver biler og fartstriber det vil jeg nnemlig gerne lære for jeg tegner tit i de kedelige timer *hihi*???&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Martin Engberg</title>
		<link>http://www.kreativblog.dk/side-views/comment-page-1/#comment-4138</link>
		<dc:creator>Martin Engberg</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Feb 2011 15:41:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kreativblog.dk/?p=111#comment-4138</guid>
		<description>Hej RazerHD, du kan bare sende mig dine tegninger over mail: martinengberg@hotmail.com, jeg vil meget gerne se dem!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej RazerHD, du kan bare sende mig dine tegninger over mail: <a href="mailto:martinengberg@hotmail.com">martinengberg@hotmail.com</a>, jeg vil meget gerne se dem!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: RazerHD</title>
		<link>http://www.kreativblog.dk/side-views/comment-page-1/#comment-3946</link>
		<dc:creator>RazerHD</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 18:31:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kreativblog.dk/?p=111#comment-3946</guid>
		<description>Hej det har hjulpet lidt at se på dine tegninger , nu hvor jeg er begyndt igen med at tegne. Jeg har nogen billeder af nogen vis du gerne vil se dem og har tid. 
M.V.H : RazerHD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej det har hjulpet lidt at se på dine tegninger , nu hvor jeg er begyndt igen med at tegne. Jeg har nogen billeder af nogen vis du gerne vil se dem og har tid.<br />
M.V.H : RazerHD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Martin Engberg</title>
		<link>http://www.kreativblog.dk/side-views/comment-page-1/#comment-1127</link>
		<dc:creator>Martin Engberg</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 13:47:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kreativblog.dk/?p=111#comment-1127</guid>
		<description>Jamen tusind tak, hvis du har nogle tegninger du vil vise, så bare skriv til mig!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jamen tusind tak, hvis du har nogle tegninger du vil vise, så bare skriv til mig!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Bastian27041945</title>
		<link>http://www.kreativblog.dk/side-views/comment-page-1/#comment-1107</link>
		<dc:creator>Bastian27041945</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 18:24:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kreativblog.dk/?p=111#comment-1107</guid>
		<description>Jeg er selv dårlig til at tegne så jeg synes det hjalp meg meget at kigge på dine tegninger og læse hvad du havde skrevet 
MEGET INTRSANT!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg er selv dårlig til at tegne så jeg synes det hjalp meg meget at kigge på dine tegninger og læse hvad du havde skrevet<br />
MEGET INTRSANT!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

